专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪...
中联重科(01157)早盘股价上涨4.91%,现报6.63港元,成交额9149.07万港元。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,7月销售各类挖掘机17138台,同比增长25.2%。其中国内销量7306台,同比增长17.2%;出口量9832台,同比增长31.9%。1-7月,共销...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪...
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。 分行业来看...
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。 分行业来看...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
加密货币ETF及相关概念股多数上涨,博雅互动(00434)上涨6.07%,报8.04港元;嘉实以太币(03179)上涨5.30%,报9.43港元;博时以太币(03009)上涨5.12%,报3港元;华夏以太币(03046)上涨5.07%,报9.34港元;蓝港互动(08267)上涨3.45%,报0...